
| Sezione | Nome del parametro | Significato |
|---|---|---|
| Area di lavoro | Diametro di rotazione sopra il letto | Φ1600mm |
| Diametro massimo di tornitura | Φ1600mm | |
| Carico massimo della tavola | 5000 chilogrammi | |
| Massimo consigliato diametro di tornitura | Φ1200mm | |
| Diametro del mandrino (mandrino principale) | Φ1250mm | |
| Movimento dell'asse X | -50~+875 mm | |
| Movimento dell'asse Z | 900 mm | |
| Spostamento del raggio su/giù | 800 mm | |
| Alimentare le unità | Movimento X/Z veloce | 10 / 10 metri/minuto |
| Mandrino principale | Diametro cuscinetto anteriore | Φ457mm |
| Azionamento principale | Potenza del motore | 41/49kW |
| Coppia: marcia alta/bassa | 7434 / 29736 Nm | |
| Velocità massima del mandrino | 1-350 / 1-140 giri/min | |
| Testa del revolver | Numero di posizioni utensile (BT50) | 16 pezzi. |
| Diametro del gambo dell'utensile | □32 / Ø50mm | |
| Orario cambio utensile | 40 secondi | |
| Precisione di posizionamento | Posizionamento X/Z (VDI 3441) | ≤8/12 µm |
| Ripetibilità del posizionamento X/Z | ≤8/12 µm | |
| Sistema idraulico | Volume del serbatoio dell'olio | 130 litri |
| Pressione massima | 55 bar | |
| Sistema di raffreddamento | Volume del serbatoio del liquido di raffreddamento | 570 litri |
| Capacità trasportatore trucioli | 300 litri | |
| Potenza della pompa | 3kW | |
| Portata a 5 bar di pressione | 24 l/min | |
| Fornitura di elettricità | Potenza installata | 65kVA |
| Tensione di alimentazione | 380 V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Fusibile secondo VDE 0100 | 120A | |
| Deviazione di tensione consentita a 400 V | ±10% | |
| Accettazione della macchina | Test e controllo | Secondo la norma VDI 3441 |
| Sistema pneumatico | Pressione dell'aria | 6 bar |
| Consumo d'aria | 15 m³/h | |
| Condizioni operative | Temperatura ambiente | da +15 a +35°C |
| Umidità relativa | ≤75% | |
| Massimo. altezza di installazione sul livello del mare | 1000 m | |
| Dimensioni e peso | Peso della macchina con evacuatore trucioli | ≈ 22500kg |
| Dimensioni della macchina (L×L×A) | ≈ 5250×5600×5400mm | |
| Direzione di scarico del truciolo | Dalla parete di fondo |
VT1200Configurazione di base:
| No. | ELEMENTO | MARCHIO | NOTA |
| 1 | Sistema di controllo | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Torre | SAUTER | |
| 3 | Vite a ricircolo di sfere | PMI | |
| 4 | Guida di rotolamento lineare | PMI/HIWIN | |
| 5 | Cuscinetti di supporto dell'elica | NSK | |
| 6 | Cuscinetto per testa mandrino | NSK | |
| 7 | Mandrino e cilindro | Taiwan | |
| 8 | Camme* dure e morbide | Autogrip | |
| 9 | Stazione idraulica | Qiyang Senyou | |
| 10 | Lubrificazione | ISHAN | |
| 11 | Pompa di raffreddamento | SCALE | |
| 12 | Scambiatore di calore | Tongfei | |
| 13 | Convogliatore di trucioli | Fatto in casa | |
| 14 | Contenitore per trucioli | Fatto in casa | |
| 15 | Carrello porta trucioli | Fatto in casa | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Informazioni sull'azienda
Garanzia di qualità / Riconoscimento mondiale / Alta tecnologia

DRC Machinery è un'azienda che da sempre dedica la propria attività al settore della lavorazione dei metalli. Siamo specializzati nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza post-vendita di macchine utensili cinesi di alta qualità. Seguendo il percorso di integrazione di produzione e commercio, sentiamo il polso dei tempi, innoviamo costantemente e forniamo ai clienti di tutto il mondo prodotti e servizi di prima classe.
Garanzia di qualità

Nel corso degli anni, i macchinari DRC hanno costantemente ampliato la propria linea di prodotti e producono rigorosamente vari modelli di macchinari CNC avanzati in conformità con lo standard CE. La gamma di prodotti comprende: torni CNC, centri di lavoro CNC, centri di lavoro CNC a portale, centri di lavoro orizzontali, centri di lavoro a cinque assi, macchine combinate turn-mill, torni verticali, torni automatici di precisione (avanzamento barra), torni per filettatura tubi e altri torni specializzati. L'azienda è certificata secondo il sistema di gestione della qualità ISO 9001 e possiede più di 10 brevetti nazionali.
Riconoscimento mondiale

